Комплексные розливочные линии:
Комплексный монтаж розливочных линий
Наименование параметров | Значение параметра |
---|---|
Производительность | до 5500 л/час (для 1,5 л. бут.) |
Установленная мощность | 4 кВт |
Количество хватателей ополаскивателя | 20 шт. |
Количество разливочных головок | 40 шт. |
Количество закручивающих головок | 8 шт. |
Максимальное давление пакуемой жидкости | 0,5 Мпа |
Использование воздуха | ок 15 м3/час |
Масса | 5500 кг |
Габаритные размеры (шир.x длинна x высота) | 2400x1900x2600 мм |
Плавная регуляция |