Комплексные розливочные линии:
Комплексный монтаж розливочных линий
Наименование параметров | Значение параметра |
---|---|
Производительность | до 3500 л/час (для 1,5 л. бут.) |
Установленная мощность | 3 кВт |
Количество хватателей ополаскивателя | 16 шт. |
Количество разливочных головок | 24 шт |
Количество закручивающих головок | 6 шт. |
Максимальное давление пакуемой жидкости | 0,5 Мпа |
Использование воздуха | ок 3 м3/час |
Масса | 4000 кг |
Габаритные размеры (шир.x длинна x высота) | 2380x2340x2600 мм |
Плавная регуляция |